193只股今日获机构买入型评级,坤恒顺维、香飘飘、祥源文旅最新评级被调高,29股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布380条买入型评级记录,共涉及193只个股。舍得酒业关注度最高,共获11次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有122条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有8股上涨空间超50%,安图生物上涨空间最高,8月21日华创证券预计公司目标价为79.00元,上涨空间达68.52%,上涨空间较高的个股还有济川药业、广汇能源等,上涨空间分别为61.11%、59.01%。
(资料图片)
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有29条评级记录为机构首次关注,涉及C乖宝、博腾股份等29只个股。今日机构评级调高的共有3条记录,涉及坤恒顺维、香飘飘等3只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.85%,表现强于沪指。股价上涨的有53只,涨停的有江化微等。涨幅居前的有北路智控、博创科技、迎驾贡酒等,今日涨幅分别为7.36%、6.65%、6.29%。跌幅较大的个股有万辰生物、华宝新能、瑞芯微等,跌幅为12.04%、9.52%、6.23%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有171股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是宝新能源,公司上半年业绩实现净利润3.14亿元,同比增长3359.40%。净利润同比增幅较高的还有微芯生物、京基智农等,净利润同比分别增长907.17%、797.40%。有3股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有圣农发展、广州酒家、成都银行,增幅为531.69%、39.86%、25.11%。公布上半年业绩预告的共有7只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是祥源文旅,公司预计上半年业绩净利润同比增长840.76%,其次是众信旅游、华虹公司等,预计净利润增幅中值分别为58.57%、24.69%。
行业来看,电子行业最受青睐,万润股份、鼎龙股份等23只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、计算机等行业也较受机构关注,分别有22只、15只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600702 | 舍得酒业 | 11 | -1.46 | 24.17 | 食品饮料 |
603198 | 迎驾贡酒 | 10 | 6.29 | 27.24 | 食品饮料 |
600276 | 恒瑞医药 | 9 | -2.88 | 53.61 | 医药生物 |
000063 | 中兴通讯 | 9 | -0.03 | 15.12 | 通信 |
300413 | 芒果超媒 | 6 | -1.03 | 21.63 | 传媒 |
600660 | 福耀玻璃 | 6 | 0.27 | 17.36 | 汽车 |
603658 | 安图生物 | 6 | -1.33 | 25.17 | 医药生物 |
603711 | 香飘飘 | 6 | -0.87 | 食品饮料 | |
688271 | 联影医疗 | 6 | -4.74 | 医药生物 | |
688283 | 坤恒顺维 | 5 | -1.39 | 通信 | |
600845 | 宝信软件 | 5 | 1.12 | 51.24 | 计算机 |
600176 | 中国巨石 | 5 | -1.19 | 13.71 | 建筑材料 |
300363 | 博腾股份 | 5 | -1.53 | 16.73 | 医药生物 |
000786 | 北新建材 | 5 | 6.12 | 12.52 | 建筑材料 |
000034 | 神州数码 | 4 | 5.96 | 23.61 | 计算机 |
002154 | 报喜鸟 | 4 | 3.00 | 11.08 | 纺织服饰 |
002301 | 齐心集团 | 4 | -1.15 | 30.69 | 轻工制造 |
002643 | 万润股份 | 4 | -0.35 | 20.35 | 电子 |
300037 | 新宙邦 | 4 | -1.79 | 34.75 | 电力设备 |
002906 | 华阳集团 | 4 | -1.25 | 41.98 | 汽车 |
002920 | 德赛西威 | 4 | 0.02 | 63.84 | 计算机 |
300776 | 帝尔激光 | 4 | -3.84 | 41.45 | 电力设备 |
600583 | 海油工程 | 4 | -5.62 | 12.84 | 石油石化 |
600588 | 用友网络 | 4 | -0.29 | 计算机 | |
600132 | 重庆啤酒 | 4 | -2.38 | 25.21 | 食品饮料 |
603919 | 金徽酒 | 4 | -0.51 | 25.37 | 食品饮料 |
688319 | 欧林生物 | 3 | -1.68 | 医药生物 | |
600256 | 广汇能源 | 3 | -1.96 | 5.17 | 石油石化 |
600415 | 小商品城 | 3 | -3.56 | 11.53 | 商贸零售 |
600873 | 梅花生物 | 3 | -1.02 | 9.35 | 基础化工 |
600111 | 北方稀土 | 3 | -1.50 | 39.44 | 有色金属 |
603444 | 吉比特 | 3 | -1.31 | 20.51 | 传媒 |
603303 | 得邦照明 | 3 | -0.31 | 18.55 | 家用电器 |
601666 | 平煤股份 | 3 | -2.85 | 3.89 | 煤炭 |
300861 | 美畅股份 | 3 | -4.31 | 11.63 | 机械设备 |
300496 | 中科创达 | 3 | -0.20 | 47.42 | 计算机 |
002714 | 牧原股份 | 3 | -2.27 | 农林牧渔 | |
003000 | 劲仔食品 | 3 | -1.46 | 31.04 | 食品饮料 |
300188 | 美亚柏科 | 3 | -1.02 | 计算机 | |
002415 | 海康威视 | 3 | 1.39 | 30.04 | 计算机 |
002080 | 中材科技 | 3 | -0.80 | 13.41 | 建筑材料 |
000708 | 中信特钢 | 3 | -4.68 | 12.19 | 钢铁 |
002028 | 思源电气 | 3 | -0.87 | 27.00 | 电力设备 |
000970 | 中科三环 | 2 | -1.25 | 41.30 | 有色金属 |
000915 | 华特达因 | 2 | -5.39 | 11.58 | 医药生物 |
002330 | 得利斯 | 2 | -0.35 | 71.15 | 食品饮料 |
002212 | 天融信 | 2 | 0.74 | 计算机 | |
002697 | 红旗连锁 | 2 | -1.33 | 13.80 | 商贸零售 |
002698 | 博实股份 | 2 | -1.93 | 22.83 | 机械设备 |
300054 | 鼎龙股份 | 2 | 1.03 | 106.22 | 电子 |
300395 | 菲利华 | 2 | -2.54 | 40.05 | 国防军工 |
300286 | 安科瑞 | 2 | -0.63 | 30.32 | 电力设备 |
300593 | 新雷能 | 2 | 0.11 | 26.88 | 电力设备 |
300802 | 矩子科技 | 2 | -1.14 | 65.69 | 机械设备 |
601555 | 东吴证券 | 2 | -4.49 | 15.32 | 非银金融 |
603129 | 春风动力 | 2 | -0.31 | 19.53 | 汽车 |
603298 | 杭叉集团 | 2 | -2.19 | 13.64 | 机械设备 |
603348 | 文灿股份 | 2 | -2.92 | 377.78 | 汽车 |
600938 | 中国海油 | 2 | 0.00 | 6.89 | 石油石化 |
600941 | 中国移动 | 2 | 3.12 | 13.66 | 通信 |
600971 | 恒源煤电 | 2 | -2.24 | 4.22 | 煤炭 |
600976 | 健民集团 | 2 | -2.07 | 20.27 | 医药生物 |
600901 | 江苏金租 | 2 | -0.22 | 7.23 | 非银金融 |
601208 | 东材科技 | 2 | -3.19 | 24.62 | 基础化工 |
601339 | 百隆东方 | 2 | 1.06 | 15.68 | 纺织服饰 |
601958 | 金钼股份 | 2 | -5.49 | 11.73 | 有色金属 |
600116 | 三峡水利 | 2 | -0.85 | 250.78 | 公用事业 |
300918 | 南山智尚 | 2 | 0.82 | 31.58 | 纺织服饰 |
300996 | 普联软件 | 2 | 3.21 | 计算机 | |
600567 | 山鹰国际 | 2 | 0.00 | 轻工制造 | |
600436 | 片仔癀 | 2 | -0.68 | 55.01 | 医药生物 |
600509 | 天富能源 | 2 | -2.14 | 19.43 | 公用事业 |
600332 | 白云山 | 2 | -2.18 | 8.82 | 医药生物 |
688282 | 理工导航 | 2 | -2.46 | 国防军工 | |
603568 | 伟明环保 | 2 | 4.23 | 15.34 | 环保 |
688223 | 晶科能源 | 2 | -3.45 | 电力设备 | |
603786 | 科博达 | 2 | -3.60 | 55.13 | 汽车 |
688409 | 富创精密 | 2 | -1.32 | 电子 | |
688503 | 聚和材料 | 2 | -1.61 | 电力设备 | |
688711 | 宏微科技 | 2 | 2.04 | 电子 | |
688779 | 长远锂科 | 1 | -1.53 | 电力设备 | |
688698 | 伟创电气 | 1 | -6.00 | 机械设备 | |
688456 | 有研粉材 | 1 | -0.06 | 有色金属 | |
688484 | 南芯科技 | 1 | 2.18 | 电子 | |
603889 | 新澳股份 | 1 | -0.25 | 11.28 | 纺织服饰 |
603893 | 瑞芯微 | 1 | -6.23 | 551.99 | 电子 |
603909 | 建发合诚 | 1 | -0.85 | 81.33 | 建筑装饰 |
688321 | 微芯生物 | 1 | 0.09 | 医药生物 | |
688347 | 华虹公司 | 1 | -2.82 | 电子 | |
688355 | 明志科技 | 1 | -1.07 | 机械设备 | |
688362 | 甬矽电子 | 1 | 1.18 | 电子 | |
688295 | 中复神鹰 | 1 | -4.92 | 基础化工 | |
688297 | 中无人机 | 1 | 0.08 | 国防军工 | |
688311 | 盟升电子 | 1 | -2.48 | 国防军工 | |
688313 | 仕佳光子 | 1 | -0.87 | 通信 | |
603948 | 建业股份 | 1 | -0.33 | 11.55 | 基础化工 |
605177 | 东亚药业 | 1 | -1.23 | 29.32 | 医药生物 |
605358 | 立昂微 | 1 | -2.04 | 62.72 | 电子 |
605399 | 晨光新材 | 1 | -1.06 | 32.72 | 基础化工 |
688007 | 光峰科技 | 1 | 0.77 | 电子 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。